![]() 2012年01月28日 农历正月初六 |
|
| 区域/物业名称 | 户型/面积 | 售 价 | 单价/平米 | 登记时间 |
| 亚龙湾 亚龙湾-公主郡 | 1室1厅/79㎡ | 200万 | 25316元 | 12-01-28 |
| 迎宾路 卓达巴哈马 | 2室2厅/89㎡ | 115万 | 12921元 | 12-01-28 |
| 三亚湾 盛经金碧苑 | 2室2厅/109㎡ | 138万 | 12661元 | 12-01-28 |
| 三亚湾 凤凰岛 | 2室2厅/92㎡ | 7万 | 761元 | 12-01-28 |
| 金鸡岭 凤凰水城花园洋房 | 3室1厅/98㎡ | 210万 | 21429元 | 12-01-28 |
| 迎宾路 卓达椰风苑 | 3室2厅/118㎡ | 177万 | 15000元 | 12-01-28 |
| 胜利路 莲花公寓 | 3室1厅/123.9㎡ | 90万 | 7264元 | 12-01-28 |
| 凤凰路 山水国际二期电梯 | 2室2厅/92㎡ | 138万 | 15000元 | 12-01-28 |
| 迎宾路 山屿湖 | 1室1厅/55㎡ | 96万 | 17455元 | 12-01-28 |
| 迎宾路 卓达季风苑 | 2室1厅/76㎡ | 95万 | 12500元 | 12-01-28 |
| 河西区 鲁能别墅 独栋 | 3室3厅/227㎡ | 600万 | 26432元 | 12-01-28 |
| 其它 南国 威尼斯城 | 3室1厅/116.8㎡ | 59万 | 5049元 | 12-01-28 |
| 三亚湾 蓝色海岸 | 复式/182㎡ | 604万 | 33187元 | 12-01-28 |
| 区域/物业名称 | 户型/面积 | 租 价 | 装修情况 | 登记时间 |
| 三亚湾 海岸名都 | 1室1厅/45㎡ | 2200元 | 精装修 | 12-01-28 |
| 凤凰路 瑞海花园 | 2室2厅/85㎡ | 2500元 | 精装修 | 12-01-28 |
| 三亚湾 碧海蓝天 | 1室1厅/58㎡ | 2500元 | 精装修 | 12-01-28 |
| 金鸡岭 风华海月 | 2室2厅/110㎡ | 28000元 | 精装修 | 12-01-28 |
| 解放路 明珠广场附近有房 | 3室1厅/90㎡ | 7000元 | 精装修 | 12-01-28 |
| 三亚湾 兰海一期 | 3室1厅/130㎡ | 20000元 | 中装修 | 12-01-28 |
| 三亚湾 高档小区房出租 | 1室1厨/32㎡ | 5000元 | 中装修 | 12-01-28 |
| 河西区 金凤凰海景公寓 | 3室2厅/152㎡ | 40000元 | 精装修 | 12-01-28 |
| 解放路 阳光翠园 | 2室2厅/80㎡ | 2500元 | 精装修 | 12-01-28 |
| 河西区 风筝恋雅舍 | 3室2厅/120㎡ | 3500元 | 精装修 | 12-01-28 |
| 金鸡岭 凤凰水城2房春节短 | 2室1厅/88㎡ | 5000元 | 豪华装修 | 12-01-28 |
| 金鸡岭 怡和豪庭2房2厅1卫 | 2室1厅/100㎡ | 8000元 | 精装修 | 12-01-28 |
| 河东区 时代海岸 | 3室1厅/138㎡ | 6500元 | 精装修 | 12-01-28 |
| 客厅 | 卧室 | 厨房 | 卫生间 | 儿童房 | 书房 |
| 电子邮件:www@syfff.com 客服热线:0898-88956767 0898-88898291 0898-88261381 - 传真:0898-88261380 | ||
|
Copyright © 2010 Syfff.com Inc. All rights reserved. 中海网络 . 版权所有 . 联系我们 地址:海南省三亚市解放3路工行河西支行702室 备案信息:琼ICP备09001584号 三亚房地产网不良信息举报通讯:0898-88898292 13876571293 xushuxia888@126.com |
||