泽华·上东海岸价格走势
泽华·上东海岸历史价格
记录时间 | 均价 | 价格描述 |
---|---|---|
2018-04-11 | 45000 | 均价45000元/㎡,一房一价,在售户型69㎡、74㎡ |
2018-03-26 | 45000 | 5#房源在售,主推户型面积有69㎡、74㎡两房,均价45000元/平,预计2019年5月交房。优惠:全款98折,按揭99折。 |
2018-03-22 | 45000 | 均价约45000元/平米,硬装,全款可享98折,按揭无折扣。装修标准:4000元/平精硬装。送中央空调分体独立挂机。 |
2018-03-09 | 45000 | 5#楼房源在售,均价45000元/平,户型有建面69㎡、74㎡两房,全款98折,按揭99折。 |
2018-02-28 | 45000 | 泽华·上东海岸5#房源在售,主推户型面积有69㎡、74㎡两房,均价45000元/平,全款98折,按揭99折。 |
2018-02-05 | 43000 | 5号楼均价43000元/㎡ |
2017-10-24 | 43000 | 43000元/平 |
2017-09-01 | 40000 | 3#尾盘成交均价40000元/平,暂无优惠 |
4000989006
泽华·上东海岸周边楼盘
-
待定三亚
-
27000元/㎡三亚
-
37000元/㎡三亚
-
34000元/㎡三亚
-
35000元/㎡三亚
-
待定三亚
-
待定三亚
-
待定三亚
-
待定三亚
-
待定三亚
免责声明:本网站所刊载的"新房"所有资料及图表仅供参考使用,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。刊载这些文档不视为泽华·上东海岸已取得商品房预售许可证或达到可以销售的标准,且不构成对任何楼盘的购买的邀约或意图。参阅本网站上所刊的文档的人士,应被视为已确认得悉上述立场。购房者依据本网站提供的信息、资料及图表进行房屋交易做造成的任何后果与本网站无关。本网站有权但无此义务,改善或更正资料及图表任何部分之错误或疏忽。以上信息仅供参考,所有信息以开发商提供为准!