| 三亚房地产信息网首页 |
![]() |
| 首页 | 房产资讯 | 搜索 | 新房 | 二手房 | 租房 | 中介店铺 | 经纪人 | 看房团 |
|
导读:3月5日,三亚市政府相关部门获悉,为贯彻落实《国务院办公厅关于进一步做好房地产市场调控工作有关问题的通知》(国办发〔2011〕1号)精神,备受瞩目的三亚住房限购实施细则(下称“三亚细则”)于今日正式出台。三亚细则中就住房价格调控工作、保障性住房建设、相关税收政策、住房信贷政策、住房调控政策等相关问题都有了新的规定和阐述,力求进一步做好三亚市房地产市场调控工作,逐步解决城镇居民住房问题,促进房地产市场平稳健康发展。
媒介报道
相关新闻
|
各方最新动态
开发商
新房
二手房
租房
|
精品楼盘 三亚中介名企 |
| 新国八条 各地细则实施一览 |
| 限购 地点 |
发布 时间 |
限购内容 | 限购效果 |
| 青岛 | 2011年1月29日 | 该市及非该市户籍居民家庭,只能在市区范围内新购一套新建商品住房 | 2月17日,青岛普通住宅仅成交72套,其中市南区、崂山区、莱西三区均交白卷,而剩下的区市中,除市北区、即墨市分别交易18套、16套外,其他区市均为个位数。而去年12月,日交易量动辄上千。 |
| 上海 | 2011年2月1日 | 暂定本市及外省市居民家庭只能新购一套商品住房(含二手存量住房)。违反规定购房的,房地产登记机构不予受理房地产登记。 | 10月2月14日-2月20日上海市商品住宅成交面积为5.1万平方米,与19.1万平方米的年均水平相去甚远;商品住宅成交均价为20995元/平方米,环比前周上涨4.3%。商品住宅新增供应面积仅为1.2万平方米,这一供应量甚至低于春节假期期间。 |
| 长春 | 2011年2月10日 | 本市居民最多可购买两套住房,外地居民限购一套住房,第三套房全民禁购。 | 由于气候条件的影响,目前正是长春房地产市场的营销淡季,直到4、5月份,今年第一批商品房大量上市,“限购令”的影响才会彰显出来。 |
| 南宁 | 2011年2月15日 | 3月1日至2012年2月29日,本地户籍居民限购2套;可提供当地累计一年以上纳税证明或社会保险缴纳证明的非当地户籍居民家庭,限购1套;无法提供上述证明的非当地户籍居民家庭,停售。 | 限购令出台,南宁市的众多楼盘提前开盘。限购后几日,商品房成交量在15日创下2011年南宁单日成交最高纪录357套,16日商品房签约仍然有354套,之后几日开始下降,其中17日262套,18日255套,19日280套。 |
| 成都 | 2011年2月15日 | 该市户籍居民在主城区限购2套;可提供纳税或社保证明的非本地户籍居民在主城区限购1套;不能提供上述证明的非本地户籍在主城区限购 | 2月13日网传成都本地楼市细则即将出台的消息,成都楼市新盘猛然放量。1508套的商品住宅成交套数,不仅创下了成都2011年单日成交最高纪录,而且还领先排名第二的重庆1136套。 |
| 北京 | 2011年2月16日 | 外地人购房须提供五年纳税证明,限购以认房为标准,开发商定价与成本差异过大将追责,暂不公布北京调控目标 | 16日在赶搭末班车的效应下,北京楼市成交量暴涨,住宅网签总量达2942套,为兔年最高。限购令实行首日,住宅网签总量仅为389套,比前一日暴跌了8成多。 |
| 贵阳 | 2011年2月16日 | 已有1套住房的家庭限购1套住房,已拥有2套及以上住房的当地户籍家庭,暂停向其出售贵阳市一环内的住房。 | 年后该市一环内的房租比去年同期上涨了30%至50%。 |
| 哈尔滨 | 2011年2月18日 | 本地户籍居民限购2套;可提供当地累计一年以上纳税证明或社会保险缴纳证明的非当地户籍居民家庭,限购1套;无法提供上述证明的非当地户籍居民家庭,暂停在市区内(不含呼兰区、阿城区)向其售房。 | “限购令”的出台,会使得许多购房者再次陷入观望中,房价的上涨速度可能会放缓。 |
| 广州 | 2011年2月23日前公布细则 | 1、广州十区二市全部行政区域范围都将执行限购政策。 2、明确户籍家庭限购第三套房,非户籍家庭限购第二套房。 |
新限购令已山雨欲来,一二手房网签量连日激增。数据显示,2月16日至20日连续5天,广州一手房网签量每日都超过200套,5天日均网签量接近262套,2月19日更达到314套的近月最高峰量。而将首次纳入限购范围的增城和从化两市网签量更不断上冲。增城和从化20日网签量都达到57和53套,签约量明显比之前三四十套的网签量高出不少。 |
| 南京 | 2011年2月19日 | 本地家庭限购第三套房,拥有1套及以上住房的非本地家庭,无法提供1年以上(含1年)本市纳税证明或社会保险缴纳证明的,同样被纳入限购范围内。 | 南京限购令执行两天,江南八区新房加上二手房的认购成交,最多只有84套,日均42套。而在1月份,江南八区日均成交量超过200套。 |
| 太原 | 2011年2月19日 | 本地户籍居民限购2套;可提供当地一定年限纳税证明或社会保险缴纳证明的非当地户籍居民家庭,限购1套;无法提供上述证明的非当地户籍居民家庭,停售 | 太原市的房产开发和投资者开始处于观望状态,观望政府“限购令”的执行力度。 |
| 济南 | 2011年2月21日 | 本地户籍居民限购2套;可提供当地一定年限纳税证明或社会保险缴纳证明的非当地户籍居民家庭,限购1套;无法提供上述证明的非当地户籍居民家庭,停售 | 市场目前处于观望状态 |
| 武汉 | 2011年2月22日 | 本地户籍居民限购2套;可提供一年武汉市纳税证明或社会保险缴纳证明的非当地户籍居民家庭,限购1套;无法提供上述证明的非当地户籍居民家庭,停售 | 武汉则在细则出台前夕出现了不少全款买房的购房者,尤其是二手房全款付清的比例大增。开发商方面,由于担心限购后销量大幅下滑,武汉不少开发商加快了入市步伐。 |
| 海口 | 2011年2月28日 | 从28日起,海口正式实施‘限购令’,暂无期限。”28日,海口市住建局市场监管处处长戴开权介绍说,海口市的“限购令”明确了政府调控房地产市场的决心,有望进一步遏制房价的上涨,同时海口将提供更多的保障性住房,解决中低收入家庭的购房需求,促使房地产行业健康、有序发展。 | 海口“限购令”引发楼市“地震” 成交量急转直下。 |
| 三亚 | 2011年3月5日 | 三亚市政府为贯彻落实《国务院办公厅关于进一步做好房地产市场调控工作有关问题的通知》(国办发〔2011〕1号)精神,备受瞩目的三亚住房限购实施细则(下称“三亚细则”)于今日正式出台。三亚细则中就住房价格调控工作、保障性住房建设、相关税收政策、住房信贷政策、住房调控政策等相关问题都有了新的规定和阐述,力求进一步做好三亚市房地产市场调控工作,逐步解决城镇居民住房问题,促进房地产市场平稳健康发展。 | "限购令"出台三亚房价依旧坚挺 购房者观望 |
| 全部新闻 |
|
||||||